- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥24,400(税込)
/¥19,520(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:XYKFV40682850 /メーカー:パッケージ版 /型番:68843356 /JANコード:4288755643412 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | XYKFV40682850 |
---|---|
メーカー | パッケージ版 |
型番 | 68843356 |
JANコード | 4288755643412 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥24,400(税込) /¥19,520(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥24,400 (税込)
/ ¥19,520 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | 【弊社ご購入特典】(1) 弊社は本製品を大手ショッピングサイトで販売しておりますが、ヤフオク!さんでも同様に、ご購入者様のインストール、日本語化、製品登録、アクティブ化を、無償にて徹底サポートいたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。(2) 本ソフトは正規英語版ですが、日本語版として本ソフトウエアをインストールするための「日本語ユーザーガイド(電子データ)」をお付けいたします。「日本語ユーザーガイド」の通りにインストールすることにより編集画面のメニュー表記が英語ではなく全て日本語となり、多くの日本語フォントも使用可能になります。(3) ご入金完了後、0~1日で千葉県から発送(全国一律送料無料)いたします。【商品説明】・本製品はEducation Edition(正規A版:アカデミック版)ですが、ご使用にあたってCorel社が学生証等の提示を求めた事例を、今まで聞いたことがありません。・本製品はパッケージ版(永続ライセンス)で、1製品1ライセンスです。無期限のソフトの使用が可能ですので、サブスクリプションのように月々の支払いが発生する事はありません。別のパソコンへのシリアルナンバーの移行も可能です。DVD-ROMによるインストール方法ではなく、インターネット経由によるインストール方法です。・windows及びmacの両方に対応いたします。・本ソフトを使用することで、Adobe Photoshopファイル(拡張子:PSD)をそのまま編集することが可能。Photoshop と Corel Painter 間でファイルを送受信する場合も、カラーとレイヤーをそのまま保持します。・Corel Painter 2023は、前バージョンの2022年版に、新たに12点の機能等が追加されています。<新機能一覧>(1)流体:重ね塗り / 陰影付けブラシ(2)流体:ペイント / ブレンド ブラシ(3)プロパティ バーで絵画の不透明度コントロール(4)流体ペイント用紙(5)選択ブラシのカラー選択コントロール(6)カラー選択ブラシ(7)選択範囲のオーバーレイ モード(8)オーバーレイのプリセット(9)選択範囲パネル(10)選択範囲線の透明度レベル(11)機能改善!最大 2,000px まで選択範囲境界をぼかし(12)機能改善!多角形選択ツール / なげなわ選択ツールのカーソル非常にコストパフォーマンスの優れたソフトですが、ご購入の際は下記の【対応OS及び技術仕様】を必ずご確認ください。【対応OS及び技術仕様】〔Windows〕〇 Windows 11 または Windows 10 (64 ビット)、最新アップデートを適用〇SSSE3 搭載の Intel または AMD 64 ビット マルチコア プロセッサ (またはそれ以降)・物理コア 4 個 / 論理コア 8 個またはそれ以上 (推奨)・AVX2 命令セットのサポート (推奨)〇OpenCL (1.2 またはそれ以降) に対応する GPU〇8GB の RAM・16 GB 以上の RAM (推奨)〇3.6 GB のハード ディスク空き容量 (アプリケーション ファイル用)*・ソリッドステート ドライブ (推奨)〇100% で 1280 x 800 以上の画面解像度 (推奨)・150% で 1920 x 1200 以上の画面解像度 (推奨)〇マウスまたは WinTab 互換のタブレット*** 別途、Microsoft .NET Framework 4.7 用の空き容量が必要となります** Corel Painter は、Wacom、Xencelabs、Huion およびその他の Wintab との互換性があるタブレットに対応しています。〔Mac〕〇macOS 12 Monterey または macOS Big Sur 11.0、最新アップデートを適用〇SSSE3 搭載のマルチコア Intel (またはそれ以降) または Apple M1 プロセッサ (またはそれ以降)・物理コア 4 個 / 論理コア 8 個またはそれ以上 (推奨)・AVX2 命令セットのサポートまたは NEON (推奨)〇OpenCL (1.2 またはそれ以降) に対応する GPU (推奨)〇8GB の RAM・16 GB 以上の RAM (推奨)〇2 GB のハード ディスク空き容量 (アプリケーション ファイル用)・ソリッドステート ドライブ (推奨)・大文字と小文字を区別するファイル システムには対応していません〇100% で 1280 x 800 以上の画面解像度 (推奨)・150% で 1920 x 1200 以上の画面解像度 (推奨)〇マウスまたはタブレット**** Corel Painter は、Wacom、Xencelabs、Huion およびその他の Wintab との互換性があるタブレットに対応しています。ご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 渥美琉那希 | ブランド名 | パッケージ版 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
ソフトウェアの売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマホ、タブレット、パソコン > ソフトウェア > パッケージ版 永続使用可能 正規品 Corel Painter 2023 アカデミック版 コーレル ペインター 【日本語ユーザーガイド付き】
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。