- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥159,800(税込)
/¥79,900(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:XCHJJ10307120 /メーカー:相場最安!!!エリミネーター250SE /型番:83628823 /JANコード:6524709192642 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | XCHJJ10307120 |
---|---|
メーカー | 相場最安!!!エリミネーター250SE |
型番 | 83628823 |
JANコード | 6524709192642 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥159,800(税込) /¥79,900(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥159,800 (税込)
/ ¥79,900 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | エリミネーター250seの出品です。車両乗り換えの為、出品致します。車検有効期間は今年の5月より2年分支払っているため、令和5年5月22日です。週1〜2回のペースで使用。近場の走行が主でした。機関良好です。当方オートバイ複数台所有。当車両は、車庫内保管とし、雨天の走行や負荷のかかるロングツーリングなどではほぼ使用しておりません。前オーナー所有時に腰上OH実施、慣らし済みとのことでした。当方所有後、200kmほど乗りました。フレームの状態も良好です。詳細以下に記載します。よくご確認下さい。タイヤ、バッテリー、ウィンカー今年交換済。その他オイルやクーラントは毎年変えていました。サイドバックをとりつけていたため、バックサポート付属させていますが、取り外し可。都度メンテナンスしていました。【車検証記載内容等、車両詳細について】車名:エリミネーター250SEメーター表示走行距離:43072km(社外メーター、距離は今後伸びる可能性があります。)タイプグレード名ELIMINATOR 250SEモデルチェンジ区分マイナーチェンジ型式EL250A発売年1996発売月2仕向け・仕様国内向けモデル全長 (mm)2140全幅 (mm)745全高 (mm)1100ホイールベース (mm)1490最低地上高(mm)155シート高 (mm)690乾燥重量 (kg)143車両重量 (kg)161乗車定員(名)2原動機型式EX250EE原動機種類4ストローク気筒数2シリンダ配列並列(直列)冷却方式水冷排気量 (cc)248カム・バルブ駆動方式DOHC気筒あたりバルブ数4内径(シリンダーボア)(mm)62行程(ピストンストローク)(mm)41.2圧縮比(:1)12.4最高出力(PS)40最高出力回転数(rpm)12500最大トルク(kgf・m)2.4最大トルク回転数(rpm)10000燃料供給方式キャブレター燃料供給装置形式CVK30燃料タンク容量 (L)12燃料タンク・リザーブ容量 (L)3燃料(種類)レギュラーガソリンエンジン始動方式セルフスターター式点火装置フルトランジスタ式点火プラグ標準搭載・型式CR7HSA点火プラグ必要本数・合計2搭載バッテリー・型式FB9L-A2バッテリー容量12V-8Ahエンジン潤滑方式ウェットサンプ式エンジンオイル容量※全容量 (L)1.9エンジンオイル量(オイル交換時) (L)1.5エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L)1.9推奨エンジンオイル(SAE粘度)10W-40ドレンボルト呼び径(mm)12.0クラッチ形式湿式・多板変速機形式リターン式・6段変速変速機・操作方式フットシフト1次減速比3.4582次減速比3.142変速比1速 2.599/2速 1.789/3速 1.409/4速 1.159/5速 1.000/6速 0.892動力伝達方式チェーンスプロケット歯数・前14スプロケット歯数・後44チェーンサイズ520標準チェーンリンク数114当方、オークションでの取引歴数件有り、バイクの整備知識多少ございますが、素人です。見落とし等あるかもしれません。また、車体は古いものとなります。ビンテージ車両とのご理解の上ご入札下さい。ご入札頂きました時点で当方記載の商品説明にご納得頂きましたものと判断させて頂きますので、商品到着後のクレームはご遠慮願います様お願い致します。ご質問等ございましたらご連絡下さい。購入後は指定場所にて受け渡しを予定していますが、遠方の方の場合ドアtoドアにし、送料着払いにする予定です。当方札幌住みのため、札幌内だとそのまま乗り渡し可です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 柴崎和華 | ブランド名 | 相場最安!!!エリミネーター250SE |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。