- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
Mate タイプML (Core i5ー10400/16GB/SSD・256GB/DVDスーパーマルチ/Win10Pro64/Office(直送品)
¥167,913(税込)
/¥83,957(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:YVRDH90026970 /メーカー:Mate /型番:47782988 /JANコード:4049842201404 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | YVRDH90026970 |
---|---|
メーカー | Mate |
型番 | 47782988 |
JANコード | 4049842201404 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥167,913(税込) /¥83,957(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥167,913 (税込)
/ ¥83,957 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | 商品の特徴有線LAN:1000BASE商品仕様メーカーNECブランドMate(メイト)CPU詳細Corei5-104002.9GHzJ-Moss対応PCI-ExpressスロットありPCIExpressx1:2[空2](LowProfile)、PCIExpressx16:1[空1](LowProfile)PCグリーンラベル適合(★★★)PCリサイクル未対応RoHS指令対応TVチューナーなしUSBUSB3.1(本体前面×2)、USB3.0(本体前面×2、本体前面Type-C×1)、USB2.0(本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]VCCI対応VCCIClassBWebカメラなしインストールOS詳細Windows10Proエコリーフ未登録エネルギー消費効率16区分42.7kWh/年(AAA)オフィスソフトOfficeHome&Business2019キーボードありUSB109キーボードグラフィックコントローラインテルRUHDグラフィックス630(CPUに内蔵)ストレージタイプSSDストレージ容量256GBスピーカーなしその他インターフェースRS-232CD-sub9ピン×1その他ドライブなしその他環境及び安全規格使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達その他節電関連ECOモード設定ツールその他無線データ転送なしタッチパネル非搭載チップセットインテルRH470チップセットディスプレイ詳細なしプロセッサーテクノロジー第10世代ポインティングデバイスありレーザーマウスメインメモリ(最大)16GBメインメモリ(標準)16GBメモリカードスロットなしメモリスロット(空/全)0/2メモリタイプDDR4-SDRAMライセンスOSWin10Pro64リカバリ用データ保存場所リカバリ媒体(Win10Pro)温湿度条件、最高動作高度10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)外部ディスプレイ出力ありHDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応、添付の変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)に変換可能)光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ国際エネルギースター未登録最大消費電力171W最大消費電力(備考)最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。電気通信事業法適合電気通信事業法備考有線LAN電気用品安全法(備考)電源コード、及びプラグ等電気用品安全法(付属品等)適合/例外承認電気用品安全法(本体)非対象電源AC100V~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]電波法非対象電波法備考無線LAN未搭載のため標準消費電力約9WOSはWindows10Pro、メモリ4GB、HDD500GB、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。附属品サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書他法規関連確認日2021-1-27本体サイズ(H×W×D)340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)本体重量約4700g無線LANなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、RemotePowerOn(WakeonLAN)機能対応「オフィスソフト」「メインメモリ(標準)」違いで全4商品あります。MateタイプML(Corei5-10400/SSD/DVDスーパーマルチ/Win10Pro64の全商品を見る備考【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。商品詳細情報メーカーサイトはこちらΩお申込番号型番販売単位オフィスソフトメインメモリ(標準)販売価格(税抜き/税込)数量/カゴAE04975PC-MRT29LZ6AKZY1台OfficePersonal201916GB¥151,852¥167,037123456789+10カゴへAE04983PC-MRT29LZGAKZY1台なし16GB¥129,869¥142,855123456789+10カゴへAE04984PC-MRT29LZGEAJY1台なし4GB¥94,026¥103,428123456789+10カゴへ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 藤本羽美亜 | ブランド名 | Mate |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
デスクトップパソコンの売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- パソコン/タブレット/スマートフォン > デスクトップパソコン > Mate タイプML (Core i5ー10400/16GB/SSD・256GB/DVDスーパーマルチ/Win10Pro64/Office(直送品)
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。