- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥110,000(税込)
/¥55,000(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:KLKEN39180222 /メーカー:東芝「省エネ」エアコン /型番:10675359 /JANコード:6604679208692 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | KLKEN39180222 |
---|---|
メーカー | 東芝「省エネ」エアコン |
型番 | 10675359 |
JANコード | 6604679208692 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥110,000(税込) /¥55,000(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥110,000 (税込)
/ ¥55,000 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | 18畳用 ロボット 省エネ 200V2022年モデル エアコンお安く買ってくらしのマーケットや知り合いの電気屋さんに取り付けしてもらいましょう✨発送の場合はらくらく家財便になります https://www.008008.jp/transport/kazai/こちらは奈良県からです。引渡しは奈良県五條市になりますメーカーサイト https://www.ksdenki.com/shop/g/g4904530112614/動画 https://youtu.be/1M1OyF6VMSQケーズデンキサイト https://www.ksdenki.com/shop/g/g4904530112614/東芝(TOSHIBA) 「省エネ」エアコン 5.6kw 大清快 J-RKSシリーズRAS-J562RKS(W) ホワイト 主に18畳用 【標準取付工事代込み】の特徴【RAS-J562Rがベースのオリジナルモデル】オリジナルポイント:防サビ仕様室外機外装部品はサビに強い塗装仕上げ。海の近くのお住まいなどに。プラズマ空清花粉やホコリのほか、PM2.5やウイルスをしっかりキャッチできます。冷暖房時のみでなく、空気清浄の単独運転も可能です。無風感空調冷房・暖房・空気清浄・除湿時に無風感運転が可能に。風を感じにくいので、一年中ずっと快適に過ごせます。おそうじ機能でお手入れラクラクめんどうなエアフィルター掃除はエアコンにおまかせ。ホコリは楽ダストボックスにたまり、お掃除ノズルを差した掃除機をで吸い取ることができます。スペック東芝(TOSHIBA) 「省エネ」エアコン 5.6kw 大清快 J-RKSシリーズRAS-J562RKS(W) ホワイト 主に18畳用 【標準取付工事代込み】のスペック外形寸法 ・室内機高さ250(※)×幅798×奥行352mm ※窓上に設置の場合、330mm以上のスペースが必要です。 ・室外機高さ550×幅780(+70)×奥行290(+52)mm質量 ・室内機15.0kg ・室外機37.0kg電源200Vプラグ形状エルバー型畳数の目安(冷房)15~23畳(25~39㎡)畳数の目安(暖房)15~18畳(24~30㎡)冷房能力5.6kW(0.7~5.7kW)暖房能力6.7kW(0.6~8.8kW)低温暖房能力6.4kW ※外気温2℃時の低温暖房能力であり、JIS C 9612に基づき測定。消費電力(冷房)2,100W(160~2,200W)消費電力(暖房)1,950W(150~2,830W)期間消費電力量(JIS C 9612:2013)2,118kWh省エネ基準達成率100%(目標年度2010年)通年エネルギー消費効率(APF)(JIS C 9612:2005)5.0冷房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013)室内機:64dB 室外機:65dB暖房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013)室内機:65dB 室外機:65dB配管パイプ(管径mm)液側:φ6.35(2分) ガス側:φ9.52(3分)配管長20m高低差10m | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 冲岛莉真和 | ブランド名 | 東芝「省エネ」エアコン |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。