- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥9,000(税込)
/¥7,650(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:JSOLN12811091 /メーカー:【マーチンなし】単発高勝率 /型番:57400862 /JANコード:0598811871899 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | JSOLN12811091 |
---|---|
メーカー | 【マーチンなし】単発高勝率 |
型番 | 57400862 |
JANコード | 0598811871899 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥9,000(税込) /¥7,650(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥9,000 (税込)
/ ¥7,650 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | 単発高勝率のサインツールです。マーチン、リペイントはありません。安定型ですので、ドローダウンになりにくく利益を上げやすく作っています。ロジック的に連勝連敗しやすいため、負けが続くところはエントリーを避け、更に勝率を上げることも可能です。他のサインツールよりはエントリー回数は少ないですが、他のサインツールはロジックが単純であり、オシレーターの組み合わせで作成しているため、エントリー水準になりやすく回数が多いです。そのため、負けのエントリーを多くなり資金がショートしやすいです。世の中に出回っているツールも何個か作成してますので、負ける理由も分かっています。こちらは私がエントリー制限がかかり使用しなくなったので、誰かのためになればと思い出品することにしました。※エントリー制限とは、ある程度利益を出すと5000円以上かけれなくなること※証券会社の指定はありません。※ 当方に許可なく当方が配布している物全てに対して無断で複製、転売した場合は、著作権侵害となります。(2021年 1月 15日 14時 45分 追加)1/15時点での勝率36勝19敗勝率65.4% (すべてエントリーした場合)(2021年 1月 21日 22時 54分 追加)1/21時点での勝率38勝16敗勝率70.3% (すべてエントリーした場合)(2021年 1月 22日 23時 13分 追加)1/22時点での勝率45勝27敗勝率62.5% (すべてエントリーした場合)(2021年 2月 1日 22時 21分 追加)2/1時点での勝率38勝24敗勝率61.2% (すべてエントリーした場合)(2021年 2月 5日 22時 00分 追加)2/5時点での勝率37勝22敗勝率62.7% (すべてエントリーした場合)(2021年 2月 11日 20時 37分 追加)2/11時点での勝率38勝19敗勝率66.6% (すべてエントリーした場合)(2021年 2月 15日 21時 44分 追加)2/15時点での勝率35勝22敗勝率61.4% (すべてエントリーした場合)(2021年 2月 19日 22時 43分 追加)2/19時点での勝率40勝23敗勝率63.4% (すべてエントリーした場合)(2021年 2月 22日 21時 31分 追加)2/22時点での勝率50勝22敗勝率69.4% (すべてエントリーした場合)(2021年 3月 2日 20時 23分 追加)3/2時点での勝率49勝20敗勝率71.0% (すべてエントリーした場合)(2021年 3月 26日 16時 53分 追加)3/26時点での勝率44勝10敗勝率81.4% (すべてエントリーした場合)(2021年 4月 5日 22時 31分 追加)4/5時点での勝率42勝23敗勝率64.6% (すべてエントリーした場合)(2021年 4月 9日 21時 51分 追加)4/9時点での勝率51勝29敗勝率63.7% (すべてエントリーした場合)(2021年 4月 10日 22時 00分 追加)4/10時点での勝率56勝26敗勝率68.2% (すべてエントリーした場合)(2021年 4月 12日 22時 29分 追加)4/12時点での勝率56勝22敗勝率71.7% (すべてエントリーした場合)(2021年 4月 13日 21時 11分 追加)4/13時点での勝率48勝24敗勝率66.6% (すべてエントリーした場合)(2021年 4月 14日 21時 11分 追加)4/14時点での勝率33勝20敗勝率62.2% (すべてエントリーした場合)(2021年 4月 15日 21時 10分 追加)4/15時点での勝率29勝12敗勝率70.7% (すべてエントリーした場合)(2021年 4月 16日 21時 37分 追加)4/16時点での勝率39勝15敗勝率72.2% (すべてエントリーした場合)(2021年 5月 7日 22時 50分 追加)5/7時点での勝率45勝23敗勝率66.1% (すべてエントリーした場合)(2021年 5月 31日 21時 37分 追加)5/31時点での勝率30勝18敗勝率62.5% (すべてエントリーした場合)(2021年 6月 17日 17時 18分 追加)6/17時点での勝率37勝23敗勝率61.6% (すべてエントリーした場合)(2021年 6月 27日 23時 32分 追加)6/27時点での勝率34勝17敗勝率66.6% (すべてエントリーした場合)(2021年 6月 30日 23時 10分 追加)6/30時点での勝率36勝20敗勝率64.2% (すべてエントリーした場合)(2021年 7月 1日 23時 26分 追加)7/1時点での勝率38勝22敗勝率63.3% (すべてエントリーした場合)(2021年 7月 30日 22時 31分 追加)7/30時点での勝率46勝22敗勝率67.6% (すべてエントリーした場合) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 笹峰斗二茉 | ブランド名 | 【マーチンなし】単発高勝率 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
ソフトウェアの売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。