- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥25,000(税込)
/¥20,000(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:BVPUR49401780 /メーカー:☆ソニー /型番:82935889 /JANコード:0481782340198 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | BVPUR49401780 |
---|---|
メーカー | ☆ソニー |
型番 | 82935889 |
JANコード | 0481782340198 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥25,000(税込) /¥20,000(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥25,000 (税込)
/ ¥20,000 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | ☆ソニー SONY KDL-40EX500 BRAVIA 40V型液晶テレビ◆ハイビジョンの魅力を手軽に堪能できる大画面●写真に写っている物が全てです。●動作は問題ありませんでしたが、商品お渡し後当日を含め7日間以内に動作を確認していただき、その後は何かございましても自己責任でお願い致します。●フルHDパネル、倍速液晶「モーションフロー 120Hz」搭載。ハイビジョンの魅力を手軽に堪能できる大画面ベーシックモデル●倍速機能撮影時のぼやけを改善する業界初「IBリダクション機能」1秒間24コマでつくられた映画の映像をいっそう、なめらかに表現テレビ放送など、1秒間60コマの映像も120コマで再現●高画質機能高精細なパネル解像度ブラビアエンジン3シーンごとの動きや明るさに応じてノイズをリアルタイムに低減色鮮やかで魅力的な映像を表現する「ライブカラー」部屋の明るさや色温度を検知し、画質を自動調整する「おまかせ画質センサー」さらに進化したバックライト制御により高ダイナミックコントラスト比を実現。「アドバンスト・コントラストエンハンサー」●その他の機能フォト画質モード写真を大画面で美しく再生ブラビア プレミアムフォト写真の感動を大画面のフルHDテレビで楽しむためにシアタースタンドシステムと組み合わせて、映画をさらに快適に楽しめる「HDMI機器制御」、画質モード「シネマ」フィルム映画と同じ毎秒24コマで動きを再現「24p True Cinema」●仕様2010年製40V型倍速機能:モーションフロー120Hz高画質回路:ブラビアエンジン3画素数:水平1920×垂直1080D端子:D5(背面:2)HDMI入力端子数:4 (側面:2、背面:2)光デジタル音声出力端子数(AAC/PCM/AC3):1(背面)ビデオ入力端子:2 (側面:1、背面:1)ヘッドホン出力端子:1(側面)PC入力端子:D-sub15ピン(音声:ステレオミニ)USB端子:1 (側面)LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 (背面)スピーカー:2個(フルレンジ)実用最大出力(JEITA):20W (10+10W)サラウンド回路:S-Force フロントサラウンド定格消費電力:170W待機消費電力:0.1W年間消費電力:136kWh/年有効画面サイズ:幅88.6・高さ49.8・対角101.6cm本体サイズ(スタンド含む):高さ63.6×幅99.2×奥行26.0cm本体重量(スタンド含む):16.4kg●取りに来られる方は対応できる日とできない日がございますので、あらかじめ日時をお知らせください。基本的に午前中は対応できません。●神奈川県内の方はご希望でしたら2,000円で配達も致します。日時等はお互い都合の良いところを合わせていただく事となりますので、○日の○時に来てください、というのは基本的には受け付けられません。○日は無理というのも発生しますし、お伺いできる日も○時から○時の間で、という形になります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 大卫々実 | ブランド名 | ☆ソニー |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。